世界選手権2021のエントリーが締め切られましたので、
現時点での男女シングルのエントリー選手を日本語表記でまとめておきたいと思います。
男子シングル
選手名 | 代表国 | |
1 | スラビク・ハイラペティアン | アルメニア |
2 | マウリツィオ・ザンドロン | オーストリア |
3 | ウラジーミル・リトヴィンツェフ | アゼルバイジャン |
4 | コンスタンチン・ミルコフ | ベラルーシ |
5 | ラリー・ルーポラヴァー | ブルガリア |
6 | キーガン・メッシング | カナダ |
7 | ボーヤン・ジン | 中国 |
8 | ハン・ヤン | 中国 |
9 | ミハイル・ブレジナ | チェコ |
10 | アレクサンドル・セレブコ | エストニア |
11 | ヴァルター・ヴィルタネン | フィンランド |
12 | ケヴィン・エイモズ | フランス |
13 | モリス・クヴィテラシビリ | ジョージア |
14 | ポール・フェンツ | ドイツ |
15 | ペーター・ジェームス・ハラム | イギリス |
16 | アレクセイ・ビチェンコ | イスラエル |
17 | ダニール・グラスール | イタリア |
18 | マッテオ・リッツオ | イタリア |
19 | 羽生結弦 | 日本 |
20 | 鍵山優真 | 日本 |
21 | 宇野昌磨 | 日本 |
22 | ミハイル・シャイドロフ | カザフスタン |
23 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア |
24 | ドノバン・カリーロ | メキシコ |
25 | ジュンワン・チャ | 韓国 |
26 | ミハイル・コリヤダ | FSR |
27 | エフゲニー・セメネンコ | FSR |
28 | ニコライ・マヨロフ | スウェーデン |
29 | ルーカス・ブリトゥスキ | スイス |
30 | バサール・オクタール | トルコ |
31 | イバン・シュムラッコ | ウクライナ |
32 | ジェイソン・ブラウン | 米国 |
33 | ネイサン・チェン | 米国 |
34 | ヴィンセント・ジョウ | 米国 |
😑ロシアは、世界反ドーピング機関(WADA)によって、ロシア選手団としての参加を禁じられているため、「FSR=Figure Skating Federation of Russia」フィギュア・スケーティング・フェデレーション・オブ・ロシアとしての参加になります。
😊昌磨がんばれ~(「って言われなくても頑張ったと思います」平昌OPにて)
😊ハン・ヤンのエントリーうれしい。
😊おなじみの面々が続々エントリー。2020年の出場権を持ち越した国もちらほらと。
😉マウリツィオ・ザンドロンはイタリア出身。ウラジーミル・リトヴィンツェフとコンスタンチン・ミルコフはロシア出身。ラリー・ルーポラヴァーは、アゼルバイジャン出身です。
😥マレーシアのジュリアンがいないなぁ。
😂あらっ、アリエフは?? なんてね(笑)
女子シングル
選手名 | 代表国 | |
1 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア |
2 | カイラニ・クレイン | オーストラリア |
3 | オルガ・ミクティナ | オーストリア |
4 | エカテリーナ・リャボワ | アゼルバイジャン |
5 | ヴィクトリア・ソフォノワ | ベラルーシ |
6 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー |
7 | アレクサンドラ・フェイギン | ブルガリア |
8 | エミリー・バスバック | カナダ |
9 | マデリーン・シザース | カナダ |
10 | ホンイー・チェン | 中国 |
11 | エミー・マ | 台湾 |
12 | エミリア・ジンガス | キプロス |
13 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ |
14 | エバロッタ・キーバス | エストニア |
15 | イェニー・サーリネン | フィンランド |
16 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス |
17 | アリナ・ウルシャゼ | ジョージア |
18 | ニコール・ショット | ドイツ |
19 | ナターシャ・マッケイ | イギリス |
20 | クリスティー・レオン | 香港 |
21 | ジュリア・ラング | ハンガリー |
22 | ネッリ・ヨッフェ | イスラエル |
23 | ララ・ナキ・ガットマン | イタリア |
24 | 紀平梨花 | 日本 |
25 | 宮原知子 | 日本 |
26 | 坂本花織 | 日本 |
27 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア |
28 | エリザベータ・クローパ | リトアニア |
29 | リンゼイ・ファン・ズンデルト | オランダ |
30 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン |
31 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド |
32 | キム・イェリム | 韓国 |
33 | イ・ヘイン | 韓国 |
34 | アンナ・シェルバコワ | FSR |
35 | アレクサンドラ・トゥルソワ | FSR |
36 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | FSR |
37 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア |
38 | ジョゼフィン・タリャガード | スウェーデン |
39 | アレクシア・パガニーニ | スイス |
40 | アナスタシヤ・アルヒポワ | ウクライナ |
41 | カレン・チェン | 米国 |
42 | ブレイディ・テネル | 米国 |
😮韓国のユン・ヨは出ないのね。
😉エカテリーナ・リャボワ、ヴィクトリア・ソフォノワ、ネッリ・ヨッフェは、ロシア出身です。アリソン・クリステル・ペルティケトは、スイス出身。ロシア選手の海外移籍が進んでいますね。
😊エリスカ・ブレジノワは、ミハル・ブレジナの妹です。
😊エリザベータ・トゥクタミシェワは、6年ぶりの世界選手権復帰です!!