
今日9月12日から、ロンバルディアトロフィー(杯)がスタートします。
女子は今夜8時台から、男子は今夜11時台からSPがスタートします。
有料配信:ice-stars.tvにて
https://ice-stars.tv/lombardia-trophy
動画をクリックすると、このような画面が出てくるので
赤いBuy stream(配信購入)をクリックすると

3種類の料金が表示されます。

🔖ALL ACCESS PASS 全試合のライブとアーカイブを11月1日まで見られる
29.99USドル=4,421円(9/12現在)
🔖Just buy the stream(1日目、2日目、3日目の試合限定で見たい場合)
11.99USドル=1,768円(9/12現在)
⏰Day1 ペアSP、女子SP、男子SP
⏰Day2アイスダンスRD、女子FP
⏰Day3ペアFP、男子FP、アイスダンスFD
🔖一番下のUse a voucher codeは、事前にコードを持っている人用。
クリックすると、メールアドレスを入れる。⇒確認メールが送られてくる⇒クレジットカード入力 となると思います。私は毎年買っているのでメールアドレスは登録済みで、すぐにクレジットカード画面になりました。
🔖地上波なし。10月12日、13日にCSテレ朝で放送予定。
日本からは、シングル男女が出場し、
ペアとアイスダンスの出場はありません。
海外の選手の中には、ロンバルディア杯と オリンピック最終予選の両方に挑む選手もいるようです。
🔖大会結果詳細
男女SP滑走順と滑走時間
| # | 開始(日本時間) | 選手 |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1(ウォームアップ) | ||
| 1 | 20:31 | ソフィア・フリゴレンコ(ウクライナ) |
| 2 | 20:37 | リンネア・セダーフィンランド) |
| 3 | 20:42 | ヨランダ・ヴォス(オランダ) |
| 4 | 20:48 | 住吉 りをん(日本) |
| 5 | 20:54 | タイシア・スペシフツェワ(ウクライナ) |
| Warm-Up Group 2(ウォームアップ) | ||
| 6 | 21:06 | サラ・エバーハード(アメリカ) |
| 7 | 21:12 | アリサ・リウ(アメリカ) |
| 8 | 21:17 | ユリア・ラフレンチュク(スロベニア) |
| 9 | 21:23 | アリアドナ・グプタ・エスパーダ(スペイン) |
| 10 | 21:29 | ヨセフィン・タリエガード(スウェーデン) |
| Ice Resurfacing(整氷) | ||
| Warm-Up Group 3(ウォームアップ) | ||
| 11 | 21:56 | キアラ・ミニギーニ(イタリア) |
| 12 | 22:01 | ジャン=クエン・アイザックス(南アフリカ) |
| 13 | 22:07 | ヨガイレ・アグリンスキテ(リトアニア) |
| 14 | 22:13 | ヴィヴィアン・コンタリーノ(イタリア) |
| 15 | 22:18 | オリビア・リスコ(フィンランド) |
| 16 | 22:24 | サルマ・アガモワ(トルコ) |
| Warm-Up Group 4(ウォームアップ) | ||
| 17 | 22:36 | エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) |
| 18 | 22:42 | 松生 理乃(日本) |
| 19 | 22:48 | セルマシリ・ラーセン(デンマーク) |
| 20 | 22:53 | キム・ソヨン(韓国) |
| 21 | 22:59 | ララ・ナキ・グットマン(イタリア) |
| 22 | 23:05 | 中井 亜美(日本) |
| Ice Resurfacing(整氷) | ||
男子ショートプログラム 滑走順(日本時間)
| # | 開始(日本時間) | 選手 |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1(ウォームアップ) | ||
| 1 | 23:36 | トビア・オエラー(オーストリア) |
| 2 | 23:42 | 鍵山 優真(日本) |
| 3 | 23:47 | ニコライ・メモラ(イタリア) |
| 4 | 23:53 | 佐藤 駿(日本) |
| 5 | 23:59 | コランタン・スピナール(フランス) |
| Warm-Up Group 2(ウォームアップ) | ||
| 6 | 00:11 | マキシム・ナウモフ(米国) |
| 7 | 00:17 | イリア・マリニン(米国) |
| 8 | 00:22 | イヴァン・シュムラトコ(ウクライナ) |
| 9 | 00:28 | マッテオ・リッツォ(イタリア) |
| 10 | 00:34 | アンドレアス・ノルデバック(スウェーデン) |
| Ice Resurfacing(整氷) | ||
| Warm-Up Group 3(ウォームアップ) | ||
| 11 | 01:01 | リュック・エコノミド(フランス) |
| 12 | 01:06 | マカール・スンツェフ(フィンランド) |
| 13 | 01:12 | フィリップ・カイマクチェフ(ブルガリア) |
| 14 | 01:18 | アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) |
| 15 | 01:23 | キリロ・マルサク(ウクライナ) |
| 16 | 01:29 | 三浦 佳生(日本) |
いきなり男女世界選手権チャンピオンが揃ったこの大会。
特に男子は、ものすごい顔ぶれです。
とはいえ日本も、男女最強軍団で挑みます。
女子も男子も最終滑走が日本代表選手になりました。
佳生くん、調子を調整中に試練ですが、挑戦し甲斐もありそう。