こんばんは。
ハイレベルな戦いとなったスケートカナダ男子。
SPを終えて、80点台が8人。90点台に乗ったところに友野くんとセレフコがいる超超大混戦です。
そして、イリア・マリニンは一人旅…
誰にでも表彰台のチャンスがあり、フリーのジャンプ1本で順位がひっくり返ると思います。
| 滑走順 | 開始時間(日本時間) | 名前 | SP得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:37 | アレクサ・ラキッチ(カナダ) | 75.50 |
| 2 | 01:45 | ウラジミール・サモイロフ(ポーランド) | 80.75 |
| 3 | 01:53 | ロマン・サドフスキー(カナダ) | 81.08 |
| 4 | 02:00 | トモキ・ヒワタシ(アメリカ) | 84.32 |
| 5 | 02:08 | ニカ・エガゼ(ジョージア) | 85.92 |
| 6 | 02:16 | スティーブン・ゴゴレフ(カナダ) | 86.13 |
| 7 | 02:31 | ニコライ・メモラ(イタリア) | 86.45 |
| 8 | 02:39 | ケヴィン・エイモズ(フランス) | 87.46 |
| 9 | 02:46 | 三浦佳生(日本) | 89.80 |
| 10 | 02:54 | アレクサンドル・セレフコ(エストニア) | 91.28 |
| 11 | 03:02 | 友野一希(日本) | 92.07 |
| 12 | 03:09 | イリア・マリニン(アメリカ) | 104.84 |
友野くんには、このまま逃げ切ってメダルをつかんでほしいし、
佳生くんは、4回転ジャンプ1本で順位をひっくり返し、メダルをつかめる位置につけています。
きゃ~どうなるの~