こんにちは。またまた明け方までフィンランデイア杯を見ていて、
すっかり風邪が進行しております。
さて、フィンランデイア杯の結果を受けて、
グランプリファイナルに進出する選手が決定しました。
✔️ポイントが同点だった場合
- 最高順位が高い選手
- 2大会 “合計スコア” が高い選手
- 2大会の“最高スコア”が高い選手
- 参加人数がより多い大会でよい順位を取った選手
| No. | ポイント | 大会合計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | イリア・マリニン | 30 | 654.81 |
| 2 | 鍵山優真 | 30 | 557.69 |
| 3 | 佐藤駿 | 28 | 563.83 |
| 4 | アダム・シャオ・イム・ファ | 26 | 537.93 |
| 5 | ミハイル・シャイドロフ | 24 | 513.76 |
| 6 | ダニエル・グラッスル | 20 | 505.87 |
| 補欠 | |||
| 補1 | 友野一希 | 20 | 497.03 |
| 補2 | ルーカス・ブリッチギ | 20 | 495.98 |
| 補3 | ニカ・エガーゼ | 18 | 507.36 |
日本からは2選手が進出。
友野くん、進出ならず。反対にグラッスルは、熾烈なオリンピック代表争いを繰り広げているイタリア男子の中で、有利になったかも!?
それにしても、1位通過のマリニン君とゆまちの間の2大会合計得点に100点の差があるのがエグイ。
鍵山選手、佐藤選手は表彰台に乗れば、
ミラノオリンピック代表の座はほぼ確定でしょう。
| No. | ポイント | 大会合計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉百音 | 30 | 434.45 |
| 2 | 坂本花織 | 28 | 451.41 |
| 3 | アンバー・グレン | 28 | 428.19 |
| 4 | アリサ・リウ | 28 | 426.34 |
| 5 | 中井亜美 | 26 | 430.17 |
| 6 | 渡辺倫果 | 24 | 409.59 |
| 補欠 | |||
| 補1 | イザボー・レヴィト | 22 | 422.48 |
| 補2 | アナスタシア・グバノワ | 20 | 402.57 |
| 補3 | ブレイディ・テネル | 18 | 385.45 |
女子は日本から4選手が通過🎉
渡辺倫果選手、結果待ちでしたが、見事出場となりました。おめでとうございます🎉
日本の強さを象徴する結果ですが、
日本とアメリカしか選手がいないことについて、他の国の方々はどう感じているのだろうか…。興味を継続してくれればいいのだが。
トリプルアクセルを跳ぶ選手が3名いるのもすごいです。
日本のオリンピック代表選考は、ファイナルの上位2名が考慮されます。
ここでメダルを獲ることが、とても重要です。
試合を見ていると、3Aとか4Tとかリスクを冒して挑戦しても、
女子はあまり報われていない気がしました。
そのあたりどうなんでしょうね。
| No. | ポイント | 大会合計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦璃来/木原龍一 | 30 | 435.14 |
| 2 | サラ・コンティ/ニッコロ・マチー | 28 | 418.46 |
| 3 | ミネルヴァ・ファビエンネ・ハーゼ/ニキータ・ヴォロディン | 28 | 414.06 |
| 4 | アナスタシア・メテルキナ/ルカ・ベルラバ | 28 | 412.97 |
| 5 | ディアナ・ステラート=デュデク/マクシム・デシャン | 28 | 411.06 |
| 6 | マリア・パヴロワ/アレクセイ・スヴィアチェンコ | 24 | 400.04 |
| 補欠 | |||
| 補1 | スイ・ウェンジン/ハン・ツォン | 22 | 406.71 |
| 補2 | エリー・カム/ダニー・オシェイ | 22 | 398.20 |
| 補3 | アリサ・エフィモワ/ミーシャ・ミトロファノフ | 20 | 398.49 |
りくりゅうがもちろんトップ通過。
昨年は怪我もあり銀メダルでしたが、今年はまったく状況が違うので期待される一方、ペアは技1つで大きく点数が変わるので、スリリングです。
スイ/ハンは補欠となりました。
| No. | ポイント | 大会合計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ | 30 | 420.83 |
| 2 | ロランス・フルニエ・ボードリー/ギヨーム・シゼロン | 30 | 415.20 |
| 3 | ライラ・フィアー/ルイス・ギブソン | 28 | 416.12 |
| 4 | パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ | 28 | 405.00 |
| 5 | アリソン・リード/サウリウス・アンブルレヴィチウス | 24 | 401.97 |
| 6 | エミリア・ジンガス/ヴァディム・コレスニク | 24 | 398.29 |
| 補欠 | |||
| 補1 | マルジョリー・ラジョワ/ザカリー・ラーガ | 24 | 389.57 |
| 補2 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファッブリ | 22 | 394.65 |
| 補3 | エフゲニア・ロパレワ/ジェフリー・ブリソー | 22 | 389.21 |
ギニャール/ファッブリ組が補欠なんて、信じられない。
「今シーズンのスタートをいつもより遅らせた」という面はあるけれども。
そして、フルニエ・ボードリー/シゼロン組、今日のフリーダンスはすご過ぎた。特にシゼロン先生、まさに怪物であることを改めて感じました。
この並びにリード/アンブルレヴィチウス組がいるのも、進化がアンビリーバブル級です。