町田先生によるファイナル直前解説。
見ごたえあります。
⏰ペアSP 4日

| 滑走開始 | 選手 |
|---|---|
| 19:01 | ウォームアップ① |
| 19:08 | マリア・パブロワ/アレクセイ・スビアチェンコ(ハンガリー) |
| 19:14 | ディアナ・ステラート=デュデク/マキシム・デシャン(カナダ) |
| 19:20 | アナスタシア・メテルキナ/ルカ・ベルラヴァ(ジョージア) |
| 19:27 | ウォームアップ② |
| 19:34 | ミネルバ・ファビエンヌ・ハーゼ/ニキータ・ヴォロディン(ドイツ) |
| 19:40 | サラ・コンティ/ニッコロ・マチー(イタリア) |
| 19:46 | 三浦 璃来/木原 龍一(日本) |
りくりゅうに圧勝を望んでしまう。しかし、まずは安全第一を願いたい。
⏰男子SP 4日

| 滑走時間 | 選手 |
|---|---|
| 20:13 | ウォームアップ |
| 20:20 | ダニエル・グラッスル(イタリア) |
| 20:27 | ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) |
| 20:33 | アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) |
| 20:39 | 佐藤 駿(日本) |
| 20:45 | 鍵山 優真(日本) |
| 20:51 | イリア・マリニン(アメリカ) |
マリニン君、公式練習で5回転サルコウにチャレンジしてましたよね?
マリニン優勝は間違いないと思いますが、
それはさておき、神試合を見たいです。
⏰アイスダンスRD 4日

| 滑走時間 | 選手 |
|---|---|
| 21:20 | ウォームアップ① |
| 21:26 | エミリア・ジンガス/ヴァディム・コレスニク(アメリカ) |
| 21:33 | アリソン・リード/サウリウス・アンブルレヴィチウス(リトアニア) |
| 21:39 | パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ(カナダ) |
| 21:46 | ウォームアップ② |
| 21:52 | ライラ・フィアー/ルイス・ギブソン(イギリス) |
| 21:59 | ロランス・フルニエ=ボードリー/ギヨーム・シゼロン(フランス) |
| 22:05 | マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ(アメリカ) |
今年はアイスダンスカテゴリーが一番熱いかも!
国同士の駆け引きも含めて。
特に、ボードリー/シゼロンとチョック/ベイツの順位は、ミラノオリンピックの行方を占うことになりそう。
⏰女子SP 5日

| 滑走時間 | 選手 |
|---|---|
| 20:59 | ウォームアップ |
| 21:06 | 渡辺 倫果(日本) |
| 21:13 | 中井 亜美(日本) |
| 21:19 | アリサ・リウ(アメリカ) |
| 21:25 | アンバー・グレン(アメリカ) |
| 21:31 | 坂本 花織(日本) |
| 21:37 | 千葉 百音(日本) |
トリプルアクセル組vs完成度でGOEを積む組。
かおちゃんの優勝を願いつつ、アンバー、倫果ちゃん、亜美ちゃんの3Aが成功してほしいと、心から願っています。
リスクを取る人には報われてほしいです。
ここでは取り上げていませんが、ジュニアグランプリファイナルも同時開催です。
私は全部は見られませんが、全選手のご健闘をお祈りしております。